Dunia bangunan penuh singkatan. Daftar ini merangkum yang paling sering ditanyakan klien dan muncul di aplikasi Octonaut. Setiap istilah dijelaskan dalam satu atau dua kalimat, dengan tautan ke artikel yang membahasnya lebih lanjut.
Istilah BIM
| Istilah | Artinya |
|---|---|
| BIM | Building Information Modelling: bangunan disusun sebagai model 3D yang tiap elemennya membawa informasi. Lihat Apa itu BIM. |
| IFC | Industry Foundation Classes: format terbuka untuk memindahkan model BIM antar-aplikasi, dengan ekstensi .ifc. Lihat Mengenal format IFC. |
| Pset | Property set: kumpulan properti tambahan pada elemen IFC, misalnya bahan atau tingkat ketahanan api. |
| CAD | Computer-Aided Design: menggambar dengan garis dan bentuk. Berbeda dengan BIM, tiap tampilan digambar terpisah. |
| Digital twin | Kembaran digital: model bangunan yang terhubung dengan data kondisi nyata seperti sensor dan inspeksi. Lihat Digital twin untuk gedung. |
| AIM | Asset Information Model: kumpulan data aset bangunan yang dipakai saat gedung dioperasikan, misalnya pemasok, tanggal pasang, dan riwayat servis. |
| IoT | Internet of Things: perangkat seperti sensor yang mengirim data lewat jaringan. |
| RAB | Rencana Anggaran Biaya: perkiraan biaya pembangunan, dihitung dari volume pekerjaan dikalikan harga satuan. |
Aturan tata bangunan
| Istilah | Artinya |
|---|---|
| KDB | Koefisien Dasar Bangunan: perbandingan luas lantai dasar terhadap luas lahan. |
| KLB | Koefisien Lantai Bangunan: perbandingan luas seluruh lantai terhadap luas lahan. |
| KDH | Koefisien Daerah Hijau: perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas lahan. |
| GSB | Garis Sempadan Bangunan: garis batas yang tidak boleh dilewati bangunan. |
| KRK | Keterangan Rencana Kota: dokumen dari pemerintah daerah yang memuat ketentuan tata bangunan untuk sebuah lahan. |
Cara menghitung keempat koefisien dan sempadan ada di KDB, KLB, KDH, dan GSB dengan contoh lahan 10 × 20 m.
Perizinan
| Istilah | Artinya |
|---|---|
| PBG | Persetujuan Bangunan Gedung: perizinan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis. |
| IMB | Izin Mendirikan Bangunan, istilah lama yang kini digantikan oleh PBG. Anda masih akan mendengarnya dari orang yang terbiasa dengan istilah itu. |
| SLF | Sertifikat Laik Fungsi: sertifikat dari pemerintah daerah yang menyatakan bangunan layak dipakai, dan diperlukan sebelum bangunan dimanfaatkan. |
| SIMBG | Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung: sistem daring pemerintah untuk mengajukan dan mengelola PBG dan SLF. |
Urutan umumnya: cek KRK lahan, rancang bangunan sesuai ketentuannya, ajukan PBG lewat SIMBG, bangun, lalu urus SLF sebelum bangunan dipakai.
Nama dan prosedur perizinan bisa berubah dan berbeda antar-daerah. Sebelum mengajukan, cek ketentuan terbaru di dinas pemerintah daerah Anda.
Memakai istilah ini di aplikasi
- LiteBIM untuk membuat model, menghitung RAB, dan mengekspor IFC.
- Kembar untuk membuka model IFC sebagai digital twin.
- Analisa untuk membaca file IFC dan melihat analisis dari modelnya.
Sumber
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 1 (JDIH BPK): definisi GSB, KRK, KDB, KDH, KLB, PBG, dan SIMBG.
- Sosialisasi PP 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan bangunan gedung (PBG dan SLF), Universitas Padjadjaran: definisi PBG dan SLF.
- 5 Hal yang Wajib Diketahui buat Urus PBG Pengganti IMB, detikFinance: PBG sebagai pengganti IMB.
- Industry Foundation Classes (IFC), buildingSMART International.